Zutaten
natives Olivenöl extra 100% (kaltgepresst)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 3404kJ / 828 kcal |
| Fett | 92,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
14,00 € Ursprünglicher Preis war: 14,00 €8,40 €Aktueller Preis ist: 8,40 €.
natives Olivenöl extra 100% (kaltgepresst)
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 3404kJ / 828 kcal |
| Fett | 92,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
Feinkost
Feinkost
Feinkost
Dips & Fondue
bis 30 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.